Size guide

SIZE CHART

Size SHLD Bust Waist Hip
XS 14 34 25 38
S 14.5 36 27 40
M 15 38 29.5 42
L 16 40 31.5 44
XL 17 42 33.5 46
XXL 17.5 44 36 48.5
XXXL 18 46 38.5 50

Note: “SHLD” stands for “Shoulder” (كتف).

HEIGHT / LENGTH

Height (cm)

Pants (inch)

Dress (inch)
148–150 37.5 51.5
151–153 38 52.5
154–156 39 53.5
157–159 39.5 55
160–163 40.5 56
164–166 41 56
167–169 41.5 57
170–173 42 58.5
174–176 42.5 69.5
177–179 43.5 71

NOTE: Sizes are in inches. Slight variations may occur based on design and fabric.